按量计费,透明清晰,余额实时扣除
| 模型名称 | 模型标识 | 类型 | 输入价格 (元/M tokens) | 输出价格 (元/M tokens) | 上下文长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 | deepseek-v4 | 对话 | 2.0000 | 8.0000 | 65536 |
| 通义千问 Plus | qwen-plus | 对话 | 0.8000 | 2.0000 | 131072 |
| 通义千问 Max | qwen-max | 对话 | 4.0000 | 12.0000 | 32768 |
| GLM-5.3 Plus | glm-5.3-plus | 对话 | 2.0000 | 2.0000 | 128000 |
| GLM-4 Flash | glm-4-flash | 对话 | 0.0000 | 0.0000 | 128000 |
| 文心一言 4.0 | ernie-4.0-8k | 对话 | 2.0000 | 8.0000 | 8192 |
| Qwen3.8 | Qwen/Qwen3.8-Instruct | 对话 | 4.0000 | 4.0000 | 131072 |
| 通义千问 Embedding | text-embedding-v3 | 向量 | 0.5000 | 0.5000 | - |
| kimi-k3 | kimi-k3 | 对话 | 2.0000 | 6.0000 | - |
* 价格为平台指导价,实际以上游渠道结算为准。调用费用按实际 tokens 用量计算,四舍五入到分。